Universal Credit (UC)
| Standard Allowance | Rate 2025/26 | Rate 2026/27 |
|---|
| Persoană singură sub 25 ani | 316.98 | 338.58 |
| Persoană singură 25 ani sau peste | 400.14 | 424.90 |
| Cuplu – ambii sub 25 ani | 497.55 | 528.34 |
| Cuplu – unul sau ambii 25+ | 628.10 | 666.97 |
| Child element | Rate 2025/26 | Rate 2026/27 |
|---|
| Primul copil (născut înainte de 6 aprilie 2017) | 339.00 | 351.88 |
| Primul copil (născut la sau după 6 aprilie 2017 / al doilea copil și următorii copii (unde se aplică o excepție sau prevedere tranzitorie)) | 292.81 | 303.94 |
| Disabled child additions | Rate 2025/26 | Rate 2026/27 |
|---|
| Nivel inferior | 158.76 | 164.79 |
| Nivel superior | 495.87 | 514.71 |
| Rate 2025/26 | Rate 2026/27 |
|---|
| Limited Capability for Work | 158.76 | 158.76 |
| Suma pentru LCWRA | 423.27 | 217.26 |
| Suma pentru LCWRA (beneficiar înainte de 2026, criterii de afecțiuni severe sau boală terminală) | 423.27 | 429.80 |
| Carer element | Rate 2025/26 | Rate 2026/27 |
|---|
| Carer amount | 201.68 | 209.34 |
| Childcare costs element | Rate 2025/26 | Rate 2026/27 |
|---|
| Maxim pentru un copil | 1031.88 | 1071.09 |
| Maxim pentru doi sau mai mulți copii | 1768.94 | 1836.16 |
| Rate 2025/26 | Rate 2026/27 |
|---|
| Non-dependants’ housing cost contributions | 93.02 | 96.55 |
| Work allowances | Rate 2025/26 | Rate 2026/27 |
|---|
| Work allowances (fără costuri de locuință) – unul sau mai mulți copii dependenți sau capacitate limitată de muncă | 684.00 | 710.00 |
| Work allowances – unul sau mai mulți copii dependenți sau capacitate limitată de muncă | 411.00 | 427.00 |
Sursa: DWP – Benefit and pension rates 2026 to 2027 – Updated 16 February 2026
Like this:
Like Loading...