Guvernul a anunțat că, începând cu 2 iulie, companiile de apă trebuie să crească compensațiile acordate clienților, pentru probleme precum:
- presiunea scăzută a apei,
- întreruperi ale alimentării,
- programări anulate, standarde scăzute ale serviciilor.
- inundații cauzate de canalizare.
Aceasta este prima majorare din ultimii 25 de ani a plăților din cadrul Guaranteed Standards Scheme (GSS), schemă care stabilește baza de referință pentru serviciile oferite clienților în sectorul apei, cum ar fi restabilirea alimentării cu apă în timp util după o întrerupere, răspunsul la reclamațiile scrise și gestionarea riscului de inundații din canalizare.
Ce înseamnă pentru clienți:
- Compensațiile sunt acum automate – nu va fi necesară nicio cerere din partea clienților eligibili, deoarece plățile vor fi creditate automat în conturile lor.
- Clienții pot primi până la 2.000 £ pentru probleme severe (ex: inundații interne).
- Compensația pentru presiune scăzută crește de la 25 £ la până la 250 £ pe an.
- Noi standarde intră în vigoare în 1 octombrie 2025, inclusiv pentru:
- clienți vulnerabili,
- necitirea contoarelor,
- obligația de a instala contoare la cerere,
- notificări privind calitatea apei.
Lista situațiilor care vor declanșa plăți compensatorii se va extinde, de ex. compensațiile în cazul în care clienții sunt rugați să fiarbă apa din cauza contaminării sursei vor intra în vigoare mai târziu în acest an.
Rezumatul compensărilor
| Standarde existente | Data intrării în vigoare | Compensații vechi GSS | compensații noi GSS | Majorare |
|---|---|---|---|---|
| Gospodării | Non-gospodării | Gospodării | ||
| Programări făcute incorect | 2 iulie | £20 | £40 | £40 |
| Programări neefectuate | Actualizare plăți la standardul existent – 2 iulie Standard modificat 1 octombrie | £20 | £50 | £50 |
| Solicitări privind contul neonorate la timp | Actualizare plăți la standardul existent – 2 iulie Standard modificat 1 octombrie | £20 | £40 | £40 |
| Cereri de modificare a aranjamentelor de plată neonorate la timp | idem | £20 | £40 | £40 |
| Reclamații neonorate la timp | idem | £20 | £40 | £40 |
| Notificare mai mică de 48h privind întreruperea planificată de alimentare de peste 4h | 2 iulie | £20 | £50 | £50 |
| Alimentare nerefacută la timp | 2 iulie | £20 și £10 pentru fiecare 24h suplimentare | £50 și £25 pentru fiecare 24h suplimentare | £50 și £50 pentru fiecare 12h suplimentare |
| Presiune scăzută | 2 iulie | £25 (o dată/an financiar) | £50, până la 5 plăți/an financiar Automat £250 pe an pentru presiune scăzută continuă | 100% și plafon anual crescut de 10 ori |
| Inundație internă din canalizare | 2 iulie | Plată egală cu taxa anuală de canalizare (minim £150, maxim £1000) | Plată egală cu taxa anuală de canalizare (minim £300, maxim £2000) | Min și Max crescute cu 100%, cu prevedere pentru incidente repetate |
| Inundație externă din canalizare | 2 iulie | 50% din taxa anuală de canalizare (minim £75, maxim £500) | 50% din taxa anuală de canalizare (minim £150, maxim £1000) | Min și Max crescute cu 100%, cu prevedere pentru incidente repetate |
| Neacordare compensare GSS automată | 2 iulie | £10–20 în funcție de standard | £10–50 în funcție de standard £40 (gospodării) £100 (non-gospodării) | 100–200% în funcție de standard, unificare pe două valori |
Plăți pentru inundații repetate din canalizare
| Tip inundație | Maxim | Minim |
|---|---|---|
| Internă | £2.000 + £500 per incident repetat | £300 + £100 per incident repetat |
| Externă | £1.000 + £250 per incident repetat | £150 + £50 per incident repetat |
Standarde aplicabile din 1 octombrie
| Standard nou | Data intrării în vigoare | Informații | Plăți GSS |
|---|---|---|---|
| Servicii prioritare esențiale | 1 octombrie | Compania trebuie să țină o listă cu clienții ale căror circumstanțe (medicale sau dizabilitate) necesită servicii suplimentare în anumite situații. Serviciile trebuie furnizate și clientul informat. | £100 (gospodării) |
| Client restanțier | 1 octombrie | Compania nu poate trimite informații despre neplată către Credit Reference Agency sau să înceapă procedurile legale fără notificare | £150 (gospodării) |
| Citirea contoarelor | 1 octombrie | Compania trebuie să citească contorul (fără smart meter) cel puțin o dată la 13 luni. | £40 (prima), £80 (fiecare 13 luni suplimentare) |
| Trecerea la tarifare măsurată | 1 octombrie | Compania trebuie (cu excepții) să instaleze contor la cerere și să factureze conform consumului. Întârzierea atrage compensație. | Echivalentul taxelor datorate din data de început estimată până la instalare și facturare măsurată. |
| Avertizări privind calitatea apei | 1 octombrie | Compensație dacă a primit notificare despre calitatea apei și la sfarșitul perioadei de 48 de ore nu i-a fost restabilită alimentarea cu apă – £40 + £20/24h suplimentar, max. echivalentul facturii anuale. | £60 + £40/24h suplimentar, max. factura anuală apă (fără canalizare) |
Sumele de plată vor crește proporțional cu indicele prețurilor de consum dacă acesta crește cu 10% (folosind septembrie 2025 ca bază), rotunjite la cel mai apropiat multiplu de 5 £.
Sursa: Department for Environment, Food & Rural Affairs /2 iulie 2025
Material de V.Dobrescu&A.Drogoreanu